Motor | 1 Zyl. 4-Takt, SOHC, elektronische Benzineinspritzung |
Hubraum cm³ | 503 |
Leistung | 14,5 kW bei 5500 U/min |
Kühlung | Wasser- und Ölgekühlt |
Antrieb | CVT, Kardanwelle |
Starter | Elektrostarter |
Federung vorne | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung |
Federung hinten | Verstellbares Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung |
Bremsen vorne | Scheiben 200 mm |
Bremse hinten | Scheibe 180 mm |
Reifen vorne | AT25x8-12 |
Reifen hinten | AT25x10-12 |
Tankinhalt | 18 l |
Leergewicht | 393 kg |
abmessungen L x B x H | 2200 x 1235 x 1235 mm |
max. Anhängelast | 196 kg |
Farben | Schwarz, Weiß |
Technische Daten LOF
Daten wie oben, jedoch mit folgenden Abweichungen
Leistung | 29,0 kW bei 6500 U/min |
Max. Anhängelast | 614 kg |
|
|
|